最新:02101209期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02101209 | 02-10 20:09:00 | 6+1+7=14 |
02101208 | 02-10 20:08:00 | 4+7+3=14 |
02101207 | 02-10 20:07:00 | 6+0+2=08 |
02101206 | 02-10 20:06:00 | 0+8+7=15 |
02101205 | 02-10 20:05:00 | 4+4+4=12 |
02101204 | 02-10 20:04:00 | 2+1+9=12 |
02101203 | 02-10 20:03:00 | 9+2+1=12 |
02101202 | 02-10 20:02:00 | 4+0+2=06 |
02101201 | 02-10 20:01:00 | 5+2+0=07 |
02101200 | 02-10 20:00:00 | 9+1+2=12 |
02101199 | 02-10 19:59:00 | 0+0+9=09 |
02101198 | 02-10 19:58:00 | 0+1+0=01 |
02101197 | 02-10 19:57:00 | 9+5+6=20 |
02101196 | 02-10 19:56:00 | 1+3+5=09 |
02101195 | 02-10 19:55:00 | 2+8+3=13 |
02101194 | 02-10 19:54:00 | 2+3+6=11 |
02101193 | 02-10 19:53:00 | 7+6+2=15 |
02101192 | 02-10 19:52:00 | 3+7+2=12 |
02101191 | 02-10 19:51:00 | 4+0+1=05 |
02101190 | 02-10 19:50:00 | 5+0+0=05 |
02101189 | 02-10 19:49:00 | 7+0+5=12 |
02101188 | 02-10 19:48:00 | 0+6+4=10 |
02101187 | 02-10 19:47:00 | 2+3+8=13 |
02101186 | 02-10 19:46:00 | 9+9+7=25 |
02101185 | 02-10 19:45:00 | 5+9+0=14 |
02101184 | 02-10 19:44:00 | 3+6+8=17 |
02101183 | 02-10 19:43:00 | 5+4+1=10 |
02101182 | 02-10 19:42:00 | 2+4+8=14 |
02101181 | 02-10 19:41:00 | 8+1+3=12 |
02101180 | 02-10 19:40:00 | 0+4+5=09 |
02101179 | 02-10 19:39:00 | 4+7+1=12 |
02101178 | 02-10 19:38:00 | 1+9+9=19 |
02101177 | 02-10 19:37:00 | 2+3+1=06 |
02101176 | 02-10 19:36:00 | 0+4+7=11 |
02101175 | 02-10 19:35:00 | 2+6+8=16 |
02101174 | 02-10 19:34:00 | 0+8+6=14 |
02101173 | 02-10 19:33:00 | 0+4+5=09 |
02101172 | 02-10 19:32:00 | 4+8+2=14 |
02101171 | 02-10 19:31:00 | 0+1+7=08 |
02101170 | 02-10 19:30:00 | 4+2+7=13 |
02101169 | 02-10 19:29:00 | 4+0+7=11 |
02101168 | 02-10 19:28:00 | 1+8+1=10 |
02101167 | 02-10 19:27:00 | 2+1+1=04 |
02101166 | 02-10 19:26:00 | 4+4+7=15 |
02101165 | 02-10 19:25:00 | 6+3+7=16 |
02101164 | 02-10 19:24:00 | 8+5+9=22 |
02101163 | 02-10 19:23:00 | 9+1+8=18 |
02101162 | 02-10 19:22:00 | 5+6+3=14 |
02101161 | 02-10 19:21:00 | 5+5+2=12 |
02101160 | 02-10 19:20:00 | 7+3+3=13 |
02101159 | 02-10 19:19:00 | 6+5+7=18 |
02101158 | 02-10 19:18:00 | 9+5+1=15 |
02101157 | 02-10 19:17:00 | 5+1+2=08 |
02101156 | 02-10 19:16:00 | 7+4+0=11 |
02101155 | 02-10 19:15:00 | 8+2+1=11 |
02101154 | 02-10 19:14:00 | 2+9+9=20 |
02101153 | 02-10 19:13:00 | 0+5+4=09 |
02101152 | 02-10 19:12:00 | 3+0+9=12 |
02101151 | 02-10 19:11:00 | 0+5+3=08 |
02101150 | 02-10 19:10:00 | 4+6+8=18 |
02101149 | 02-10 19:09:00 | 7+5+5=17 |
02101148 | 02-10 19:08:00 | 2+4+6=12 |
02101147 | 02-10 19:07:00 | 7+2+7=16 |
02101146 | 02-10 19:06:00 | 0+8+1=09 |
02101145 | 02-10 19:05:00 | 0+8+7=15 |
02101144 | 02-10 19:04:00 | 3+4+0=07 |
02101143 | 02-10 19:03:00 | 8+4+3=15 |
02101142 | 02-10 19:02:00 | 6+3+7=16 |
02101141 | 02-10 19:01:00 | 8+7+4=19 |
02101140 | 02-10 19:00:00 | 0+7+9=16 |
02101139 | 02-10 18:59:00 | 9+9+1=19 |
02101138 | 02-10 18:58:00 | 6+3+0=09 |
02101137 | 02-10 18:57:00 | 1+6+8=15 |
02101136 | 02-10 18:56:00 | 0+5+4=09 |
02101135 | 02-10 18:55:00 | 5+4+1=10 |
02101134 | 02-10 18:54:00 | 9+3+7=19 |
02101133 | 02-10 18:53:00 | 7+6+8=21 |
02101132 | 02-10 18:52:00 | 3+8+6=17 |
02101131 | 02-10 18:51:00 | 1+0+5=06 |
02101130 | 02-10 18:50:00 | 6+6+6=18 |
02101129 | 02-10 18:49:00 | 6+3+6=15 |
02101128 | 02-10 18:48:00 | 6+2+6=14 |
02101127 | 02-10 18:47:00 | 9+2+0=11 |
02101126 | 02-10 18:46:00 | 6+3+2=11 |
02101125 | 02-10 18:45:00 | 2+7+4=13 |
02101124 | 02-10 18:44:00 | 1+7+6=14 |
02101123 | 02-10 18:43:00 | 7+8+8=23 |
02101122 | 02-10 18:42:00 | 7+3+2=12 |
02101121 | 02-10 18:41:00 | 2+7+1=10 |
02101120 | 02-10 18:40:00 | 3+4+4=11 |
02101119 | 02-10 18:39:00 | 2+7+3=12 |
02101118 | 02-10 18:38:00 | 7+8+7=22 |
02101117 | 02-10 18:37:00 | 5+4+3=12 |
02101116 | 02-10 18:36:00 | 2+5+8=15 |
02101115 | 02-10 18:35:00 | 2+4+6=12 |
02101114 | 02-10 18:34:00 | 6+3+1=10 |
02101113 | 02-10 18:33:00 | 9+2+8=19 |
02101112 | 02-10 18:32:00 | 0+2+6=08 |
02101111 | 02-10 18:31:00 | 6+7+3=16 |
02101110 | 02-10 18:30:00 | 0+7+6=13 |
Copyright © 2025 加拿大pc走势预测-加拿大28开奖预测|加拿大28pc开奖预测号码_加拿大28预测开奖结果官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02101209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101201 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101198 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101197 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101191 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101190 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101186 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101185 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101177 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101167 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101164 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101139 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101134 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101131 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101123 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101113 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101112 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc走势预测-加拿大28开奖预测|加拿大28pc开奖预测号码_加拿大28预测开奖结果官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 418 ) 期 | 24 | 未开 ( 220 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 11 ) 期 | 26 | 未开 ( 175 ) 期 |
0 | 未开 ( 2108 ) 期 | 27 | 未开 ( 2646 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc走势预测-加拿大28开奖预测|加拿大28pc开奖预测号码_加拿大28预测开奖结果官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02101210 | --- | 大 | 双 | |
02101209 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02101208 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02101207 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02101206 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02101205 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02101204 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02101203 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02101202 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02101201 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02101200 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02101199 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02101198 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
02101197 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02101196 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02101195 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02101194 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02101193 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02101192 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02101191 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
02101190 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc走势预测-加拿大28开奖预测|加拿大28pc开奖预测号码_加拿大28预测开奖结果官网 All rights reserved.